x
Aktuelles Wetter für Obermaiselstein
| Heute, 09.06.2026 | Morgens | Mittags | Abends |
| Wetterzustand | Regen | Regen | Regen |
| Temperatur | 11 °C | 13 °C | 14 °C |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 82 % | 74 % | 82 % |
| Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h | 27 km/h |
| Windrichtung |
Wettervorhersage für die kommenden 2 Tage.
| Mittwoch, 10.06.2026 | Morgens | Mittags | Abends |
| Wetterzustand | Regen | Regen | Regen |
| Temperatur | 7 °C | 10 °C | 10 °C |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 50 % | 78 % | 82 % |
| Windgeschwindigkeit | 27 km/h | 27 km/h | 20 km/h |
| Windrichtung |
| Donnerstag, 11.06.2026 | Morgens | Mittags | Abends |
| Wetterzustand | Bedeckt | Regen | Regen |
| Temperatur | 8 °C | 13 °C | 9 °C |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 29 % | 42 % | 42 % |
| Windgeschwindigkeit | 27 km/h | 40 km/h | 27 km/h |
| Windrichtung |



